El contenido a continuación está en inglés

The MRE Series long-life axial fans have an expected life of 100,000 hours and are available with a low speed alarm. All MRE Series axial fans include all components for easy installation.

  • 6.30 in. (160 mm) Frame Size
  • Long-Life (100,000 hours)
  • AC Input
  • Maximum airflow from 219 CFM (7.3 m3/min)
Unit of Measure
Items
mre16-dbh-img.jpg

6.30 in. (160 mm) Long Life AC Axial Fan
Web Price $257.00

mre16-dbh-img.jpg

6.30 in. (160 mm) Long Life AC Axial Fan
Web Price $212.00

mre16-dbh-img.jpg

6.30 in. (160 mm) Long Life AC Axial Fan
Web Price $159.00

mre16-dbh-img.jpg

6.30 in. (160 mm) Long Life AC Axial Fan
Web Price $257.00

mre16-dbh-img.jpg

6.30 in. (160 mm) Long Life AC Axial Fan
Web Price $257.00
Frame Size - 6.30 in160 mm
Thickness - 2.44 in.62 mm
Power Supply - Single-Phase 110/115 VAC - Single-Phase 110/115 VAC - Single-Phase 110/115 VAC - Single-Phase 110/115 VAC - Single-Phase 220/230/240 VAC
Frequency - 50 Hz60 Hz
Current - 0.45 A [100 VAC, 50 Hz]
0.44 A [100 VAC, 60 Hz]
0.46 A [110 VAC, 60 Hz]
0.48 A [115 VAC, 60 Hz]
- 0.45 A [100 VAC, 50 Hz]
0.44 A [100 VAC, 60 Hz]
0.46 A [110 VAC, 60 Hz]
0.48 A [115 VAC, 60 Hz]
- 0.45 A [100 VAC, 50 Hz]
0.44 A [100 VAC, 60 Hz]
0.46 A [110 VAC, 60 Hz]
0.48 A [115 VAC, 60 Hz]
- 0.45 A [100 VAC, 50 Hz]
0.44 A [100 VAC, 60 Hz]
0.46 A [110 VAC, 60 Hz]
0.48 A [115 VAC, 60 Hz]
- 0.16 A [220 VAC, 50 Hz]
0.20 A [60 Hz]
0.17 A [230 VAC, 50 Hz]
0.18 A [240 VAC, 50Hz]
Function - Low Speed Alarm - Contact: OFF - Low Speed Alarm - Contact: ON - None - Low Speed Alarm - Electronic - Low Speed Alarm - Contact: OFF
Connection Type - Terminal Box
Speed (r/min) - 2800 [100 VAC, 50 Hz]
3250 [100 VAC, 60 Hz]
3300 [110/115 VAC, 60 Hz]
- 2800 [100 VAC, 50 Hz]
3250 [100 VAC, 60 Hz]
3300 [110/115 VAC, 60 Hz]
- 2800 [100 VAC, 50 Hz]
3250 [100 VAC, 60 Hz]
3300 [110/115 VAC, 60 Hz]
- 2800 [100 VAC, 50 Hz]
3250 [100 VAC, 60 Hz]
3300 [110/115 VAC, 60 Hz]
- 2800 [220/230 VAC, 50 Hz]
3200 [220/230 VAC, 60 Hz]
2850 [240 VAC, 50 Hz]
3300 [240 VAC, 60 Hz]
Max. Air Flow - 219 CFM [100 VAC, 50 Hz]
258 CFM [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
6.2 m3/min [100 VAC, 50 Hz]
7.3 m3/min [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
- 219 CFM [100 VAC, 50 Hz]
258 CFM [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
6.2 m3/min [100 VAC, 50 Hz]
7.3 m3/min [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
- 219 CFM [100 VAC, 50 Hz]
258 CFM [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
6.2 m3/min [100 VAC, 50 Hz]
7.3 m3/min [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
- 219 CFM [100 VAC, 50 Hz]
258 CFM [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
6.2 m3/min [100 VAC, 50 Hz]
7.3 m3/min [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
- 219 CFM [220/230 VAC, 50 Hz]
258 CFM [220/230 VAC, 60 Hz]
226 CFM [240 VAC, 50 Hz]
268 CFM [240 VAC, 60 Hz]  
6.2 m3/min [220/230 VAC, 50 Hz]
7.3 m3/min [220/230 VAC, 60 Hz]
6.4 m3/min [240 VAC, 50 Hz]
7.6 m3/min [240 VAC, 60 Hz]  
Max. Static Pressure - 0.509 inH2O [100 VAC, 50 Hz]
0.63 inH2O [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
127 Pa [100 VAC, 50 Hz]
157 Pa [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
- 0.509 inH2O [100 VAC, 50 Hz]
0.63 inH2O [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
127 Pa [100 VAC, 50 Hz]
157 Pa [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
- 0.509 inH2O [100 VAC, 50 Hz]
0.63 inH2O [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
127 Pa [100 VAC, 50 Hz]
157 Pa [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
- 0.509 inH2O [100 VAC, 50 Hz]
0.63 inH2O [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
127 Pa [100 VAC, 50 Hz]
157 Pa [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
- 0.509 inH2O [220/230 VAC, 50 Hz]
0.63 inH2O [220/230 VAC, 60 Hz]
0.522 inH2O [240 VAC, 50 Hz]
0.682 inH2O [240 VAC, 60 Hz]  
127 Pa [220/230 VAC, 50 Hz]
157 Pa [220/230 VAC, 60 Hz]
130 Pa [240 VAC, 50 Hz]
170 Pa [240 VAC, 60 Hz]  
Noise Level - 49 dB (A) [100 VAC, 50 Hz]
52 dB (A) [100 VAC, 60 Hz]
53 dB (A) [110/115 VAC, 60 Hz]
- 49 dB (A) [100 VAC, 50 Hz]
52 dB (A) [100 VAC, 60 Hz]
53 dB (A) [110/115 VAC, 60 Hz]
- 49 dB (A) [100 VAC, 50 Hz]
52 dB (A) [100 VAC, 60 Hz]
53 dB (A) [110/115 VAC, 60 Hz]
- 49 dB (A) [100 VAC, 50 Hz]
52 dB (A) [100 VAC, 60 Hz]
53 dB (A) [110/115 VAC, 60 Hz]
- 49 dB (A) [220/230 VAC, 50 Hz]
53 dB (A) [220 VAC, 60 Hz]
54 dB (A) [230/240 VAC, 60 Hz]
51 dB (A) [240 VAC, 50 Hz]
Fan Kit - Fan Only
Safety Standards
- UL CSA EN CE

 

©2017 - ORIENTAL MOTOR USA CORP. - Todos los Derechos Reservados